top of page
Currency Codes
There are 266 global currencies and X-Info Webservices has an exchange rate for any pair you may choose. Below are all the currency codes.
Country | Currency | Code |
|---|---|---|
CYPRUS | Euro | EUR |
CZECH REPUBLIC (THE) | Czech Koruna | CZK |
C�TE D'IVOIRE | CFA Franc BCEAO | XOF |
DENMARK | Danish Krone | DKK |
DJIBOUTI | Djibouti Franc | DJF |
DOMINICA | East Caribbean Dollar | XCD |
DOMINICAN REPUBLIC (THE) | Dominican Peso | DOP |
ECUADOR | US Dollar | USD |
EGYPT | Egyptian Pound | EGP |
EL SALVADOR | El Salvador Colon | SVC |
EL SALVADOR | US Dollar | USD |
EQUATORIAL GUINEA | CFA Franc BEAC | XAF |
bottom of page
