top of page
Currency Codes
There are 266 global currencies and X-Info Webservices has an exchange rate for any pair you may choose. Below are all the currency codes.
Country | Currency | Code |
|---|---|---|
SOLOMON ISLANDS | Solomon Islands Dollar | SBD |
SOMALIA | Somali Shilling | SOS |
SOUTH AFRICA | Rand | ZAR |
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | No universal currency | |
SOUTH SUDAN | South Sudanese Pound | SSP |
SPAIN | Euro | EUR |
SRI LANKA | Sri Lanka Rupee | LKR |
SUDAN (THE) | Sudanese Pound | SDG |
SURINAME | Surinam Dollar | SRD |
SVALBARD AND JAN MAYEN | Norwegian Krone | NOK |
SWAZILAND | Lilangeni | SZL |
SWEDEN | Swedish Krona | SEK |
bottom of page
